| T55 H11 HEPA Filtre Kağıdı | ||||||
| Filtre numarası | Filtre parametresi |
| Rezistans | |||
| Uzunluk (mm) özelleştirilebilir | Genişlik (mm) özelleştirilebilir | Yükseklik (mm) özelleştirilebilir | Yüzey rüzgar hızı (m/s) | Hava hacmi (m3/saat) | Direnç (Pa) | |
| T55 H11 HEPA Filtre Kağıdı | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 29.32 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 37.68 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 50.58 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 65.34 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 82.63 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 100.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 117.25 | |
| T55 H12 HEPA Filtre Kağıdı | ||||||
| Filtre numarası | Filtre parametresi |
| Rezistans | |||
| Uzunluk (mm) özelleştirilebilir | Genişlik (mm) özelleştirilebilir | Yükseklik (mm) özelleştirilebilir | Yüzey rüzgar hızı (m/s) | Hava hacmi (m3/saat) | Direnç (Pa) | |
| T55 H12 HEPA Filtre Kağıdı | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 41.79 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 53.12 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 73.5 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 94.06 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 119.94 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 146.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 179.2 | |
| T55 H13 HEPA Filtre Kağıdı | ||||||
| Filtre numarası | Filtre parametresi |
| Rezistans | |||
| Uzunluk (mm) özelleştirilebilir | Genişlik (mm) özelleştirilebilir | Yükseklik (mm) özelleştirilebilir | Yüzey rüzgar hızı (m/s) | Hava hacmi (m3/saat) | Direnç (Pa) | |
| T55 H13 HEPA Filtre Kağıdı | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 54.5 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 69.05 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 94.11 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 122.14 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 151.97 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 190.16 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 231.3 | |

Kompakt bir temiz hava ünitesi, devreye alındığı ilk günde nominal hava akışının ancak yarısın...
DEVAMINI OKUİnşaat tozu tek bir sorun değildir. Makineleri tıkayabilecek ve uzun vadeli sağlık sorunlarına...
DEVAMINI OKUBir spesifikasyon sayfasında "0,3 mikronda %99,97" yazıldığında, doğal içgüdü bunu bir gözenek...
DEVAMINI OKU0,12 mikronluk bir parçacık, en nüfuz eden parçacık boyutunda bulunur. HEPA filtresi ...
DEVAMINI OKU